Product overview:
TAG: MAGER MGR-DQZ SERIES / SOLID STATE MODULE / SINGLE PHASE / RECTIFIER / FULL WAVE / FULLY CONTROLLED / COMPLETE ELECTRICAL ISOLATION
Control Voltage: 3~32VDC (such as 3VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC, 32VDC or customized control voltage)
Control Signal: E: CON 0-5V; F: CON 0-10V; G: CON 4-20mA; H: CON 1-5V
*(E, F, H types can be controlled by the manual control circuit, G type cannot be adjusted with the potentiometer)
Load Voltage: 36VAC (20~50VAC); 110VAC ( 50~120VAC); 220VAC (120~250VAC); 380VAC (180~450VAC)
Load Current: 15A, 35A, 75A, 120A, 150A, 190A
Dimensions & Mounting: 105mm*74mm*33mm; Panel mount solid state module with plastic cover, metal base and screw terminals
MGR-DQZ380D60E
FULL ISOLATION SINGLE PHASE FULLY-CONTROLLED BRIDGE RECTIFIER MODULE
① and ② ports are the AC power supply input terminals of the module, and the voltage grade can be divided into 380VAC, 220VAC, 110VAC and 36VAC.
③ and ④ are DC output positive and negative terminals of the load voltage respectively
⑤ and ⑥ ports are the synchronous voltage input terminals, allowing the input voltage with amplitudes of 18 ± 5 VAC (synchronized with AC power supply of ① and ② ports). ⑤ and ② ports are synchronous terminals.
⑦, ⑧ and ⑨ ports are +5V port, CON port and COM port respectively. COM port is the internal common ground terminal, CON port is the control terminal, and the +5V port is the power supply generated inside the module only for the manual control of potentiometer. The strong current part (①, ②, ③, and ④ ports) and the weak current part (⑤, ⑥, ⑦, ⑧, and ⑨ ports) are fully isolated.
E Type: CON 0-5V | F Type: CON 0-10V | G Type: CON 4-20mA | H Type: CON 1-5V | ||
36V Type | 15A | MGR-DQZ36D15E | MGR-DQZ36D15F | MGR-DQZ36D15G | MGR-DQZ36D15H |
35A | MGR-DQZ36D35E | MGR-DQZ36D35F | MGR-DQZ36D35G | MGR-DQZ36D35H | |
75A | MGR-DQZ36D75E | MGR-DQZ36D75F | MGR-DQZ36D75G | MGR-DQZ36D75H | |
120A | MGR-DQZ36D120E | MGR-DQZ36D120F | MGR-DQZ36D120G | MGR-DQZ36D120H | |
150A | MGR-DQZ36D150E | MGR-DQZ36D150F | MGR-DQZ36D150G | MGR-DQZ36D150H | |
190A | MGR-DQZ36D190E | MGR-DQZ36D190F | MGR-DQZ36D190G | MGR-DQZ36D190H | |
110V Type | 15A | MGR-DQZ110D15E | MGR-DQZ110D15F | MGR-DQZ110D15G | MGR-DQZ110D15H |
35A | MGR-DQZ110D35E | MGR-DQZ110D35F | MGR-DQZ110D35G | MGR-DQZ110D35H | |
75A | MGR-DQZ110D75E | MGR-DQZ110D75F | MGR-DQZ110D75G | MGR-DQZ110D75H | |
120A | MGR-DQZ110D120E | MGR-DQZ110D120F | MGR-DQZ110D120G | MGR-DQZ110D120H | |
150A | MGR-DQZ110D150E | MGR-DQZ110D150F | MGR-DQZ110D150G | MGR-DQZ110D150H | |
190A | MGR-DQZ110D190E | MGR-DQZ110D190F | MGR-DQZ110D190G | MGR-DQZ110D190H | |
220V Type | 15A | MGR-DQZ220D15E | MGR-DQZ220D15F | MGR-DQZ220D15G | MGR-DQZ220D15H |
35A | MGR-DQZ220D35E | MGR-DQZ220D35F | MGR-DQZ220D35G | MGR-DQZ220D35H | |
75A | MGR-DQZ220D75E | MGR-DQZ220D75F | MGR-DQZ220D75G | MGR-DQZ220D75H | |
120A | MGR-DQZ220D120E | MGR-DQZ220D120F | MGR-DQZ220D120G | MGR-DQZ220D120H | |
150A | MGR-DQZ220D150E | MGR-DQZ220D150F | MGR-DQZ220D150G | MGR-DQZ220D150H | |
190A | MGR-DQZ220D190E | MGR-DQZ220D190F | MGR-DQZ220D190G | MGR-DQZ220D190H | |
380V Type | 15A | MGR-DQZ380D15E | MGR-DQZ380D15F | MGR-DQZ380D15G | MGR-DQZ380D15H |
35A | MGR-DQZ380D35E | MGR-DQZ380D35F | MGR-DQZ380D35G | MGR-DQZ380D35H | |
75A | MGR-DQZ380D75E | MGR-DQZ380D75F | MGR-DQZ380D75G | MGR-DQZ380D75H | |
120A | MGR-DQZ380D120E | MGR-DQZ380D120F | MGR-DQZ380D120G | MGR-DQZ380D120H | |
150A | MGR-DQZ380D150E | MGR-DQZ380D150F | MGR-DQZ380D150G | MGR-DQZ380D150H | |
190A | MGR-DQZ380D190E | MGR-DQZ380D190F | MGR-DQZ380D190G | MGR-DQZ380D190H |
Note: The current grade in this table is the maximum rms current of the module.
Tips
1) When selecting the rated current of the solid state relay/solid state module, please consider the corresponding Derating Fator .
2) You can visit Resource to view and download files.
3) You can visit Products to view and learn about other products.
4) You can visit Information to view and learn about solid state relays/solid state modules knowledge.
5) You can also visit Help , or Contact us to get more support.